Attualità martedì 06 settembre 2022 ore 14:10
Covid, nell'Aretino 124 casi, ricoveri ai minimi

Il dettaglio dei positivi nel capoluogo e nei Comuni della provincia. Solo 2 pazienti in degenza al San Donato, rianimazione vuota. Zero decessi
AREZZO E PROVINCIA — Su 1.092 (ieri 219) tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore tra Arezzo e provincia sono 124 (ieri 24) i nuovi contagi da coronavirus Covid-19 rilevati. All'ospedale San Donato sono ricoverati 2 pazienti in degenza (ieri 3), mentre rianimazione è sempre vuota. Nessun decesso. Si contano anche altri 175 guariti.
Nelle tabelle della Asl il dettaglio della situazione. Per il bollettino regionale cliccate qui.
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 1.092 | 124 | 1.609 | 175 |
| Grosseto | 682 | 129 | 3.145 | 93 |
| Siena | 806 | 117 | 1.213 | 99 |
| Asl TSE | 2508 | 370 | 5967 | 367 |
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 9 | 14 | 25 | 33 | 24 | 14 | 5 |
| Grosseto | 6 | 15 | 26 | 33 | 31 | 17 | 1 |
| Siena | 13 | 12 | 21 | 32 | 29 | 10 | - |
| ASL TSE | 28 | 41 | 72 | 98 | 84 | 41 | 6 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 2 |
| TI San Donato Arezzo | 0 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 10 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Arezzo | 19 |
| Badia Tedalda | 1 |
| Bibbiena | 6 |
| Bucine | 4 |
| Capolona | 4 |
| Castel Focognano | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 7 |
| Castiglion Fiorentino | 7 |
| Cavriglia | 4 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Cortona | 12 |
| Foiano Della Chiana | 3 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Loro Ciuffenna | 3 |
| Lucignano | 1 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 2 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 16 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Poppi | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 7 |
| Sansepolcro | 4 |
| Sestino | 1 |
| Subbiano | 2 |
| Talla | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 3 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










