
L'attacco di De Laurentiis: «Al Ministero dei Beni Culturali nessuno ci capisce niente di cinema, tra i cineasti pochi imprenditori e molti 'prenditori'»
Attualità lunedì 18 luglio 2022 ore 14:40
Covid, nell'Aretino 169 nuovi casi su 540 tamponi

Nessun decesso all'ospedale San Donato. In totale sono dieci i positivi ricoverati, dei quali tre in rianimazione. Si contano altri 107 guariti
AREZZO E PROVINCIA — Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 169 nuovi casi di infezione da Covid (ieri 341) a fronte di 540 tamponi (ieri 1.557). Gli attualmente positivi sul territorio provinciale sono 2.557. Non si sono registrati nuovi decessi. Qui sotto i dati diffusi dalle Asl Toscana sud est. In fondo all'articolo, i Comuni che hanno registrato nuovi positivi.
Per leggere invece il bollettino Covid completo della Regione Toscana clicca qui.
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 540 | 169 | 2.577 | 107 |
| Grosseto | 282 | 68 | 2.763 | 50 |
| Siena | 543 | 126 | 2.804 | 136 |
| Asl TSE | 1365 | 363 | 8144 | 293 |
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 12 | 27 | 36 | 46 | 28 | 15 | 5 |
| Grosseto | 7 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 1 |
| Siena | 18 | 19 | 26 | 29 | 17 | 14 | 3 |
| ASL TSE | 37 | 57 | 75 | 89 | 56 | 40 | 9 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 7 |
| TI San Donato Arezzo | 3 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 24 |
| TI Misericordia Grosseto | 2 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 55 |
| Bibbiena | 7 |
| Bucine | 3 |
| Capolona | 5 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castel San Niccolò | 2 |
| Castiglion Fiorentino | 11 |
| Cavriglia | 2 |
| Chitignano | 1 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 11 |
| Cortona | 16 |
| Foiano Della Chiana | 4 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Loro Ciuffenna | 2 |
| Lucignano | 5 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 9 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 6 |
| Pieve Santo Stefano | 3 |
| Poppi | 5 |
| Pratovecchio-Stia | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 2 |
| Subbiano | 5 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 5 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Questo report è più dettagliato rispetto a quello fornito stamattina.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI









