Il Comune proroga la scadenza della gestione degli impianti sportivi bisognosi di interventi

Governo Meloni, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana risponde ai lettori un anno dopo le elezioni
Attualità sabato 30 aprile 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 30 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ABBADIA SAN SALVATOREASCIANOBUONCONVENTOCASOLE D'ELSACASTELLINA IN CHIANTICASTELNUOVO BERARDENGACASTIGLIONE D'ORCIACETONACHIANCIANO TERMECHIUSDINOCHIUSICOLLE DI VAL D'ELSAMONTALCINOMONTEPULCIANOMONTERIGGIONIMONTERONI D'ARBIAMURLOPIANCASTAGNAIOPIENZAPOGGIBONSIRADDA IN CHIANTIRADICOFANIRAPOLANO TERMESAN CASCIANO DEI BAGNISAN GIMIGNANOSAN QUIRICO D'ORCIASARTEANOSIENASINALUNGASOVICILLETORRITA DI SIENATREQUANDA
Abbadia san salvatore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 2,039 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 1,969 | 2,199 |
Asciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,969 |
Buonconvento
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,987 | |
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 2,004 | 2,214 |
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,914 | |
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,939 | |
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 0,679 |
Casole d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,999 | 2,399 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 2,019 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,949 | 1,949 |
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,959 | 2,359 |
Castellina in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,994 | 2,214 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,934 | 2,154 |
Castelnuovo berardenga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,988 | 2,268 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 2,019 | 2,229 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
privato (Pompe Bianche) | 2,318 | 2,318 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,908 | 2,188 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,934 | 2,144 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,959 | 2,169 |
privato (Pompe Bianche) | 2,229 | 2,229 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 0,719 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 0,734 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 0,787 |
Castiglione d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,969 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,929 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 0,699 |
Cetona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,983 | |
ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,913 | |
ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 1,929 | 1,929 |
Chianciano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,999 | |
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,999 | |
AGIP (Agip Eni) | 2,009 | |
Esso - R.C.R. (Esso) | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,929 | |
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,939 | |
Esso - R.C.R. (Esso) | 1,959 | |
AGIP (Agip Eni) | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 0,719 |
Chiusdino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,929 |
Chiusi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,988 | |
IP (Api-Ip) | 1,993 | 2,143 |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,999 | 1,999 |
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,999 | 2,149 |
ENI (Agip Eni) | 2,004 | 2,214 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,988 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,918 | |
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,929 | 2,079 |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,939 | 1,939 |
IP (Api-Ip) | 1,939 | 2,089 |
ENI (Agip Eni) | 1,954 | 2,164 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,918 |
Colle di val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,977 | 2,277 |
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,978 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,979 | |
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 2,007 | 2,327 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,917 | 2,217 |
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,928 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,929 | |
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,957 | 2,287 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 0,697 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 0,719 |
Montalcino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,999 | 1,999 |
ENI (Agip Eni) | 2,004 | 2,214 |
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,939 | 1,939 |
ENI (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 |
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,694 | |
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 0,739 |
Montepulciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3817 (Tamoil) | 1,989 | |
3511 (Tamoil) | 1,989 | |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,999 | 1,999 |
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,999 | 2,119 |
NI010436 (Total Erg) | 2,019 | 2,049 |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 2,033 | 2,303 |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 2,044 | 2,464 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,988 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,929 | 1,919 |
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,929 | 1,929 |
3817 (Tamoil) | 1,929 | |
3511 (Tamoil) | 1,929 | |
NI010436 (Total Erg) | 1,949 | 2,019 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,959 | 2,079 |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,979 | 2,249 |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,991 | 2,429 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,918 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 0,699 | |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 0,871 | |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 0,999 |
Monteriggioni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
petrolzeta (Tamoil) | 1,999 | |
BADESSE (Agip Eni) | 2,035 | 2,275 |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 2,045 | 2,335 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
petrolzeta (Tamoil) | 1,959 | |
BADESSE (Agip Eni) | 1,999 | 2,249 |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,999 | 2,289 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 0,748 | |
BADESSE (Agip Eni) | 0,799 |
Monteroni d'arbia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,999 | 2,099 |
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,929 | 2,029 |
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,934 | 2,154 |
Murlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,999 | 2,239 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,939 | 2,189 |
Piancastagnaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 2,039 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,989 | 2,249 |
Pienza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
Poggibonsi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO DI BARLETTA DOMENICO (Esso) | 1,997 | 2,299 |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,999 | 2,229 |
DROVE EST (Agip Eni) | 2,004 | 2,214 |
54368 (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 2,019 | 2,299 |
stazione esso consorzio agrario siena (Esso) | 2,019 | 2,311 |
IP (Api-Ip) | 2,029 | 2,379 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 2,039 | 2,344 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 2,089 | 2,367 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,939 | 2,199 |
stazione esso consorzio agrario siena (Esso) | 1,939 | 2,211 |
54368 (Agip Eni) | 1,949 | 2,159 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,949 | 2,169 |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,949 | 2,169 |
DROVE EST (Agip Eni) | 1,954 | 2,164 |
DISTRIBUTORE ESSO DI BARLETTA DOMENICO (Esso) | 1,957 | 2,219 |
IP (Api-Ip) | 1,959 | 2,309 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,979 | 2,329 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 1,999 | 2,287 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 0,689 | |
IP (Api-Ip) | 0,689 | |
C.R. SERVICE S.R.L. SOCIETA' SEMPLIFICATA CON UNICO SOCIO \t (Pompe Bianche) | 0,699 | |
DROVE EST (Agip Eni) | 0,734 | |
DROVE OVEST (Tamoil) | 0,779 |
Radda in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Agip (Agip Eni) | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Agip (Agip Eni) | 1,944 |
Radicofani
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,969 | 1,969 |
RADICOFANI (Economy) | 2,019 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 2,032 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,929 | 1,929 |
RADICOFANI (Economy) | 1,989 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 2,013 |
Rapolano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,995 | 1,995 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 2,009 | 2,109 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 2,014 | 2,224 |
stazione servizio q8 (Q8) | 2,039 | 2,329 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,935 | 1,935 |
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,939 | 2,039 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,945 | 1,945 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,954 | 2,164 |
stazione servizio q8 (Q8) | 1,969 | 2,269 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 0,729 | |
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 0,729 | |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 0,729 |
San casciano dei bagni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,989 |
San gimignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,999 |
San quirico d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 2,019 | 2,199 |
Distributore Q8 (Q8) | 2,039 | 2,319 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,969 | 2,149 |
Distributore Q8 (Q8) | 1,969 | 2,249 |
Sarteano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,999 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,949 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 0,719 |
Siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin (Beyfin) | 1,939 | 1,989 |
ICM - Siena (ICM) | 1,958 | 2,108 |
SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,959 | |
3517 (Tamoil) | 1,959 | |
3508 (Tamoil) | 1,959 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,964 | 2,227 |
SIENA-VIA CELSO CITTADINI 70 (Q8) | 1,969 | |
AQUILA (Aquila) | 1,979 | 2,159 |
SIENA (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,984 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin (Beyfin) | 1,879 | 1,909 |
ICM - Siena (ICM) | 1,908 | 2,058 |
SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,909 | |
3517 (Tamoil) | 1,909 | |
3508 (Tamoil) | 1,909 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,924 | 2,187 |
AQUILA (Aquila) | 1,929 | 2,109 |
SIENA (Agip Eni) | 1,929 | 2,139 |
ESSO SIENA - V. DI PESCAIA (Esso) | 1,929 | 2,199 |
Agip (Agip Eni) | 1,934 | 2,154 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 0,657 | |
Metano Siena (Pompe Bianche) | 0,71 | |
cinquino snc (Q8) | 0,719 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,719 | |
AQUILA (Aquila) | 0,719 |
Sinalunga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila Energie (Aquila) | 1,999 | 1,999 |
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
Eni (Agip Eni) | 2,019 | 2,229 |
Eni (Agip Eni) | 2,019 | 2,239 |
ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 2,019 | |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,988 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,988 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila Energie (Aquila) | 1,929 | 1,929 |
ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,949 | |
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 1,959 | 1,959 |
Eni (Agip Eni) | 1,959 | 2,169 |
Eni (Agip Eni) | 1,959 | 2,179 |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,928 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,928 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 0,729 |
Sovicille
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 2,019 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,959 | 2,199 |
Torrita di siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 2,019 | |
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 2,029 | |
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 2,049 | 2,229 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,959 | |
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,969 | |
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,984 | 2,164 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 0,669 |
Trequanda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,949 | 1,949 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI