L'incidente all'altezza di Cortona sulla Bettolle-Perugia. Coinvolta una sola vettura. Lesioni comunque lievi per la donna
Attualità sabato 13 agosto 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Siena. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI SIENA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 13 agosto 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ABBADIA SAN SALVATOREASCIANOBUONCONVENTOCASOLE D'ELSACASTELLINA IN CHIANTICASTELNUOVO BERARDENGACASTIGLIONE D'ORCIACETONACHIANCIANO TERMECHIUSDINOCHIUSICOLLE DI VAL D'ELSAGAIOLE IN CHIANTIMONTALCINOMONTEPULCIANOMONTERIGGIONIMONTERONI D'ARBIAMURLOPIANCASTAGNAIOPIENZAPOGGIBONSIRADDA IN CHIANTIRADICOFANIRAPOLANO TERMESAN CASCIANO DEI BAGNISAN GIMIGNANOSAN QUIRICO D'ORCIASARTEANOSIENASINALUNGASOVICILLETORRITA DI SIENATREQUANDA
Abbadia san salvatore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Abbadia San Salvatore (Fast fuel group) | 1,695 | 1,695 |
distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 1,919 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Abbadia San Salvatore (Fast fuel group) | 1,905 | 1,905 |
distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 1,949 | 2,139 |
Asciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,924 |
Buonconvento
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,856 | |
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,856 | |
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,869 | 2,079 |
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,878 | |
BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 0,709 |
Casole d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,879 | 2,179 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,889 | 2,189 |
stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,909 | 1,909 |
Castellina in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,877 | 2,097 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,909 | 2,129 |
Castelnuovo berardenga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,839 | 2,119 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,904 | 2,114 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,904 | 2,114 |
privato (Pompe Bianche) | 2,198 | 2,198 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,859 | 2,139 |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,894 | 2,104 |
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,894 | 2,104 |
privato (Pompe Bianche) | 2,219 | 2,219 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 0,786 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 0,786 | |
RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 0,799 |
Castiglione d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 0,789 |
Cetona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,863 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Le Piazze (ICM) | 1,893 |
Chianciano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,869 | |
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,879 | |
AGIP (Agip Eni) | 1,899 | |
Esso - R.C.R. (Esso) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AGIP (Agip Eni) | 1,899 | |
CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,909 | |
Esso - R.C.R. (Esso) | 1,919 | |
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 0,814 |
Chiusdino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,839 |
Chiusi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,868 | |
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,879 | 2,029 |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,889 | 1,889 |
IP (Api-Ip) | 1,899 | 2,049 |
ENI (Agip Eni) | 1,904 | 2,114 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,868 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,894 | 2,104 |
CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,898 | |
L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,919 | 1,919 |
ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,919 | 2,069 |
IP (Api-Ip) | 1,929 | 2,079 |
ICM - Chiusi (ICM) | 1,898 |
Colle di val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,877 | 2,177 |
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,877 | 2,197 |
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,877 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,904 | 2,114 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,887 | 2,217 |
Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,899 | 2,199 |
COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,899 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,914 | 2,124 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 0,749 | |
S.A.M. Colle (Agip Eni) | 0,769 |
Gaiole in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,919 |
Montalcino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,879 | 1,879 |
ENI (Agip Eni) | 1,904 | 2,114 |
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 1,909 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,879 | 1,879 |
ENI (Agip Eni) | 1,894 | 2,104 |
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,731 | |
BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 0,849 |
Montepulciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,879 | 2,149 |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,879 | 2,439 |
3817 (Tamoil) | 1,879 | |
3511 (Tamoil) | 1,879 | |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,889 | 1,889 |
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,899 | 2,019 |
NI010436 (Total Erg) | 1,899 | 2,069 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,878 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
3817 (Tamoil) | 1,879 | |
3511 (Tamoil) | 1,879 | |
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,889 | 1,889 |
la poliziana petroli snc (Esso) | 1,899 | 2,019 |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,899 | 2,526 |
NI010436 (Total Erg) | 1,909 | 2,039 |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,924 | 2,194 |
ICM - Tre Berte (ICM) | 1,878 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 0,799 | |
MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 0,891 | |
MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,037 |
Monteriggioni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
petrolzeta (Tamoil) | 1,878 | |
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,889 | 2,119 |
BADESSE (Agip Eni) | 1,949 | 2,179 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,889 | 2,119 |
petrolzeta (Tamoil) | 1,908 | |
BADESSE (Agip Eni) | 1,949 | 2,179 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTERIGGIONI (Tamoil) | 0,844 | |
BADESSE (Agip Eni) | 0,848 |
Monteroni d'arbia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,869 | 2,019 |
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,854 | 2,074 |
TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,879 | 2,029 |
Murlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,859 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,859 | 2,099 |
Piancastagnaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,909 | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,949 | 2,209 |
Pienza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,909 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,899 | 2,119 |
Poggibonsi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,839 | 2,069 |
DROVE EST (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
DISTRIBUTORE ESSO DI BARLETTA DOMENICO (Esso) | 1,877 | 2,159 |
IP (Api-Ip) | 1,879 | 2,209 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,889 | 2,269 |
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,899 | 2,099 |
54368 (Agip Eni) | 1,904 | 2,114 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,904 | 2,124 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 1,909 | 2,127 |
stazione esso consorzio agrario siena (Esso) | 1,909 | 2,211 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DROVE EST (Agip Eni) | 1,842 | 2,052 |
54368 (Agip Eni) | 1,874 | 2,084 |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,879 | 2,109 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,894 | 2,114 |
DISTRIBUTORE ESSO DI BARLETTA DOMENICO (Esso) | 1,897 | 2,199 |
ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,899 | 2,079 |
DROVE OVEST (Tamoil) | 1,919 | 2,147 |
IP (Api-Ip) | 1,919 | 2,249 |
stazione esso consorzio agrario siena (Esso) | 1,929 | 2,191 |
SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,939 | 2,319 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,759 | |
DROVE EST (Agip Eni) | 0,766 | |
STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 0,774 | |
C.R. SERVICE S.R.L. SOCIETA' SEMPLIFICATA CON UNICO SOCIO \t (Pompe Bianche) | 0,799 | |
DROVE OVEST (Tamoil) | 0,841 |
Radda in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Agip (Agip Eni) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Agip (Agip Eni) | 1,859 |
Radicofani
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,839 | 1,839 |
RADICOFANI (Economy) | 1,899 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,889 | 1,889 |
RADICOFANI (Economy) | 1,899 | |
G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,981 |
Rapolano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,899 | 1,999 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,899 | |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,904 | 2,122 |
stazione servizio q8 (Q8) | 1,919 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,889 | 1,989 |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,894 | 2,152 |
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,924 | 1,924 |
NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,924 | |
stazione servizio q8 (Q8) | 1,939 | 2,329 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 0,779 | |
AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 0,789 | |
AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 0,789 |
San casciano dei bagni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,867 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,907 |
San gimignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,929 | 1,929 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,949 | 1,949 |
Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,986 |
San quirico d'orcia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
Distributore Q8 (Q8) | 1,899 | 2,199 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,929 | 2,109 |
Distributore Q8 (Q8) | 1,929 | 2,229 |
Sarteano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,879 | 1,879 |
ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,879 | 2,259 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,929 | 1,929 |
ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,929 | 2,309 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 0,809 |
Siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,819 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,829 | 1,859 |
ICM - Siena (ICM) | 1,829 | 1,979 |
SIENA (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
3517 (Tamoil) | 1,829 | |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,834 | |
SIENA-VIA CELSO CITTADINI 70 (Q8) | 1,834 | |
3508 (Tamoil) | 1,839 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,844 | 2,207 |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 1 (Q8) | 1,844 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIENA (Agip Eni) | 1,832 | 2,042 |
SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,839 | |
Agip (Agip Eni) | 1,847 | 2,067 |
Beyfin (Beyfin) | 1,849 | 1,879 |
ICM - Siena (ICM) | 1,849 | 1,999 |
Eni V.le Bracci 6 (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
ENI 5470 - CORONCINA PETROLI DI MARIO CONIGLIO (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
SIENA VIA GIOVANNI PAOLO II, 2 (Q8) | 1,849 | |
Eni (Agip Eni) | 1,849 | |
3517 (Tamoil) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Siena (Pompe Bianche) | 0,77 | |
Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 0,799 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,799 | |
AQUILA (Aquila) | 0,809 | |
cinquino snc (Q8) | 0,819 |
Sinalunga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila Energie (Aquila) | 1,879 | 1,879 |
Eni (Agip Eni) | 1,909 | 2,119 |
Eni (Agip Eni) | 1,909 | 2,119 |
ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,909 | |
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 1,919 | 1,919 |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,868 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,868 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila Energie (Aquila) | 1,869 | 1,869 |
Eni (Agip Eni) | 1,899 | 2,109 |
Eni (Agip Eni) | 1,899 | 2,109 |
ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,929 | |
GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 1,934 | 1,934 |
ICM - Sinalunga (ICM) | 1,868 | |
ICM - Bettolle (ICM) | 1,868 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 0,789 |
Sovicille
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,889 | 2,099 |
FAST FUEL GROUP (Fast fuel group) | 1,892 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,909 | 2,079 |
FAST FUEL GROUP (Fast fuel group) | 1,949 |
Torrita di siena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,899 | 2,199 |
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,899 | |
eni (Agip Eni) | 1,909 | |
VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 1,919 | 2,229 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,899 | 2,199 |
eni (Agip Eni) | 1,899 | |
ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,929 | |
VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 1,939 | 2,249 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 0,796 | |
Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 0,796 |
Trequanda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,915 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,929 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI