
Sinner batte Auger Aliassime all'Atp di Parigi: il lungolinea vincente di rovescio per la vittoria e tutti gli highlights
Attualità venerdì 23 settembre 2022 ore 14:45
Covid, sono 197 i nuovi casi nell’Aretino

Al San Donato rianimazione ancora vuota, 5 invece i pazienti in degenza. Nessun decesso e altri 75 guariti
AREZZO E PROVINCIA — Su 847 (ieri 987) tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore tra Arezzo e provincia sono 197 (ieri 187) i nuovi contagi da Covid-19 rilevati.
All'ospedale San Donato ci sono 5 pazienti in degenza (come ieri), mentre rianimazione resta a zero. Nessun decesso. Si contano altri 75 guariti.
Nelle tabelle della Asl Tse il dettaglio della situazione. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 847 | 197 | 1.388 | 75 |
| Grosseto | 335 | 82 | 3.259 | 33 |
| Siena | 868 | 115 | 1.220 | 69 |
| Asl TSE | 2050 | 394 | 5867 | 177 |
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 39 | 19 | 33 | 48 | 30 | 15 | 13 |
| Grosseto | 10 | 7 | 14 | 19 | 20 | 9 | 3 |
| Siena | 24 | 11 | 18 | 25 | 20 | 12 | 5 |
| ASL TSE | 73 | 37 | 65 | 92 | 70 | 36 | 21 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 5 |
| TI San Donato Arezzo | 0 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 3 |
| TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Arezzo | 53 |
| Bibbiena | 6 |
| Bucine | 12 |
| Capolona | 7 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 4 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 7 |
| Chitignano | 1 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 4 |
| Cortona | 12 |
| Foiano Della Chiana | 3 |
| Laterina Pergine Valdarno | 6 |
| Loro Ciuffenna | 3 |
| Lucignano | 1 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 1 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 15 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Poppi | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 4 |
| San Giovanni Valdarno | 16 |
| Sansepolcro | 11 |
| Subbiano | 7 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 12
|
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI









