Su 6762 tamponi processati nell'ultima settimana, dal 7 ottobre al 14 ottobre tra Siena e provincia, secondo il report diffuso dalla Asl Sud Est sono 1437 i nuovi contagi da Covid-19. I guariti sono invece 1.051 con gli attualmente positivi che sono a 1.843 di questi 38 risultano ricoverati alle Scotte, 9 in media intensità e 28 in degenza ordinaria e 1 in degenza pediatrica.
Questi i contagi nei vari Comuni
| Abbadia San Salvatore | 27 |
| Asciano | 36 |
| Buonconvento | 21 |
| Casole D'Elsa | 17 |
| Castellina In Chianti | 24 |
| Castelnuovo Berardenga | 60 |
| Castiglione D'Orcia | 22 |
| Cetona | 25 |
| Chianciano Terme | 31 |
| Chiusdino | 5 |
| Chiusi | 42 |
| Colle Di Val D'Elsa | 160 |
| Gaiole In Chianti | 14 |
| Montalcino | 43 |
| Montepulciano | 95 |
| Monteriggioni | 65 |
| Monteroni D'Arbia | 60 |
| Monticiano | 6 |
| Murlo | 11 |
| Piancastagnaio | 10 |
| Pienza | 8 |
| Poggibonsi | 179 |
| Radda In Chianti | 7 |
| Radicofani | 11 |
| Radicondoli | 4 |
| Rapolano Terme | 36 |
| San Casciano Dei Bagni | 7 |
| San Gimignano | 43 |
| San Quirico D'Orcia | 18 |
| Sarteano | 17 |
| Siena | 282 |
| Sinalunga | 93 |
| Sovicille | 58 |
| Torrita Di Siena | 44 |
| Trequanda | 20 |
Nella Asl sud est i casi sono 4643.
In considerazione delle nuove disposizioni governative che regolano le normative sulla diffusione del virus Covid-19, la Asl Toscana sud est informa che il report sui dati Covid avrà cadenza settimanale, e non più quotidiana. La sua diffusione avverrà nella giornata di venerdì e riporterà i casi degli ultimi sette giorni.
Per il dato giornaliere cliccate qui.