Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 31 marzo 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ABBADIA SAN SALVATOREASCIANOBUONCONVENTOCASOLE D'ELSACASTELLINA IN CHIANTICASTELNUOVO BERARDENGACASTIGLIONE D'ORCIACETONACHIANCIANO TERMECHIUSDINOCHIUSICOLLE DI VAL D'ELSAGAIOLE IN CHIANTIMONTALCINOMONTEPULCIANOMONTERIGGIONIMONTERONI D'ARBIAMURLOPIANCASTAGNAIOPIENZAPOGGIBONSIRADDA IN CHIANTIRADICOFANIRAPOLANO TERMESAN CASCIANO DEI BAGNISAN GIMIGNANOSAN QUIRICO D'ORCIASARTEANOSIENASINALUNGASOVICILLETORRITA DI SIENATREQUANDA
Abbadia san salvatore
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Abbadia San Salvatore (Fast fuel group) | 1,845 | 1,845 |
| distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 1,959 | 2,219 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Abbadia San Salvatore (Fast fuel group) | 1,838 | 1,838 |
| distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 1,889 | 2,159 |
Asciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,799 |
Buonconvento
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,834 | 1,834 |
| ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
| BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,814 | |
| BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 0,828 |
Casole d'elsa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,819 | 2,579 |
| stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,799 | 2,539 |
| stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,809 | 1,809 |
Castellina in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Castelnuovo berardenga
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,829 | 2,149 |
| CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| privato (Pompe Bianche) | 2,168 | 2,168 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,799 | 2,119 |
| CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| privato (Pompe Bianche) | 2,159 | 2,159 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 0,802 | |
| CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 0,802 | |
| RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 0,804 |
Castiglione d'orcia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,789 | 1,789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,829 | 1,829 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 0,859 |
Cetona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ICM - Le Piazze (ICM) | 1,819 | |
| ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 2,1 | 2,1 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ICM - Le Piazze (ICM) | 1,819 | |
| ARTICOLO 80 DI BICARINI MARCO (Pompe Bianche) | 2,129 | 2,129 |
Chianciano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,799 | |
| CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,814 | |
| AGIP (Agip Eni) | 1,834 | |
| Esso - R.C.R. (Esso) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,799 | |
| CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,826 | |
| Esso - R.C.R. (Esso) | 1,839 | |
| AGIP (Agip Eni) | 1,844 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 0,789 |
Chiusdino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,849 |
Chiusi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,759 | 1,909 |
| ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,799 | 1,949 |
| CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,799 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| ICM - Chiusi (ICM) | 1,824 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,779 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
| ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,789 | 1,939 |
| IP (Api-Ip) | 1,849 | 1,999 |
| ICM - Chiusi (ICM) | 1,824 |
Colle di val d'elsa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,799 | 2,139 |
| Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,814 | 1,954 |
| COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,819 | |
| Distributore ENI (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,779 | 2,119 |
| Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,784 | 1,986 |
| COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,789 | |
| Loc. LA SPERANZA (Api-Ip) | 1,829 | |
| S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,844 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Colle (Agip Eni) | 0,812 | |
| ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 0,869 |
Gaiole in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,844 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,854 |
Montalcino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
| ENI (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,759 | 1,759 |
| ENI (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 0,817 | |
| BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 0,879 |
Montepulciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 3511 (Tamoil) | 1,734 | |
| 3817 (Tamoil) | 1,734 | |
| la poliziana petroli snc (Esso) | 1,789 | |
| PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
| ICM - Tre Berte (ICM) | 1,778 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 3511 (Tamoil) | 1,744 | |
| 3817 (Tamoil) | 1,744 | |
| MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 1,789 | 2,006 |
| PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
| ICM - Tre Berte (ICM) | 1,796 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 0,869 | |
| MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 0,884 | |
| MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,05 |
Monteriggioni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| petrolzeta (Tamoil) | 1,817 | |
| MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,859 | 2,089 |
| BADESSE (Agip Eni) | 1,859 | 2,089 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| petrolzeta (Tamoil) | 1,857 | |
| MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,859 | 2,089 |
| BADESSE (Agip Eni) | 1,859 | 2,089 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTERIGGIONI (Tamoil) | 0,899 | |
| BADESSE (Agip Eni) | 0,899 |
Monteroni d'arbia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,769 | 1,919 |
| SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
| TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,809 | 1,959 |
Murlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,829 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,799 |
Piancastagnaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,759 | 2,019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,869 | 2,129 |
Pienza
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
Poggibonsi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 54368 (Agip Eni) | 1,769 | 2,009 |
| DROVE OVEST (Tamoil) | 1,834 | 2,044 |
| DROVE EST (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,839 | 1,954 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,779 | 1,999 |
| 54368 (Agip Eni) | 1,819 | 2,059 |
| SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,829 | 1,986 |
| IP (Api-Ip) | 1,829 | 1,986 |
| stazione esso consorzio agrario siena (Esso) | 1,839 | 2,101 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DROVE EST (Agip Eni) | 0,812 | |
| DROVE OVEST (Tamoil) | 0,812 | |
| IP (Api-Ip) | 0,839 | |
| STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 0,849 | |
| C.R. SERVICE S.R.L. SOCIETA' SEMPLIFICATA CON UNICO SOCIO \t (Pompe Bianche) | 0,859 |
Radda in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Agip (Agip Eni) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Agip (Agip Eni) | 1,849 |
Radicofani
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,849 | 1,849 |
| RADICOFANI (Economy) | 1,859 | |
| G.MASCI (Pompe Bianche) | 2,06 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,839 | 1,839 |
| RADICOFANI (Economy) | 1,859 | |
| G.MASCI (Pompe Bianche) | 2,05 |
Rapolano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,784 | 1,884 |
| stazione servizio q8 (Q8) | 1,814 | 2,194 |
| NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,834 | |
| AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
| AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,844 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,894 |
| AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
| stazione servizio q8 (Q8) | 1,804 | 2,139 |
| AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,824 | 2,014 |
| NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,847 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 0,822 | |
| AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 0,822 | |
| Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 0,899 |
San casciano dei bagni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,844 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,866 |
San gimignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,899 |
| Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,884 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,866 | 1,889 |
| Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,866 |
San quirico d'orcia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 1,774 | 1,934 |
| Distributore Q8 (Q8) | 1,784 | 2,084 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore Q8 (Q8) | 1,814 | 2,114 |
| AQUILA (Aquila) | 1,864 | 2,024 |
Sarteano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,819 | 1,954 |
| Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,824 | 1,824 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 |
| Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,839 | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 0,859 |
Siena
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil (Tamoil) | 1,699 | 1,849 |
| 3508 (Tamoil) | 1,704 | |
| 3517 (Tamoil) | 1,734 | |
| ICM - Siena (ICM) | 1,773 | 1,923 |
| AQUILA (Aquila) | 1,774 | 1,934 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 3508 (Tamoil) | 1,734 | |
| 3517 (Tamoil) | 1,754 | |
| SIENA (Agip Eni) | 1,759 | |
| tamoil (Tamoil) | 1,769 | 1,919 |
| ENI 5470 - CORONCINA PETROLI DI MARIO CONIGLIO (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 0,796 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0,834 | |
| cinquino snc (Q8) | 0,849 | |
| Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 0,879 | |
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,899 |
Sinalunga
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Aquila Energie (Aquila) | 1,774 | 1,774 |
| MZ carburanti (Aquila) | 1,774 | 1,934 |
| ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,799 | |
| ICM - Sinalunga (ICM) | 1,773 | |
| ICM - Bettolle (ICM) | 1,773 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,799 | |
| Eni (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| Eni (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
| ICM - Sinalunga (ICM) | 1,833 | |
| ICM - Bettolle (ICM) | 1,833 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni (Agip Eni) | 0,822 |
Sovicille
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil (Tamoil) | 1,719 | 1,919 |
| ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,839 | 2,099 |
| FAST FUEL GROUP (Fast fuel group) | 1,892 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil (Tamoil) | 1,789 | 1,989 |
| ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,839 | 2,099 |
| FAST FUEL GROUP (Fast fuel group) | 1,853 |
Torrita di siena
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,784 | 2,084 |
| ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,799 | |
| VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 1,839 | 1,954 |
| eni (Agip Eni) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,799 | |
| VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 1,809 | 1,986 |
| eni (Agip Eni) | 1,809 | |
| Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,824 | 2,099 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 0,815 | |
| Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 0,849 |
Trequanda
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,804 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,789 |