Su 282 (ieri 487) test nelle ultime 24 ore tra Arezzo e provincia sono 53 (ieri 76) i nuovi contagi da Covid-19 rilevati.
All'ospedale San Donato sono ricoverati 2 pazienti in degenza (ieri solo 1), mentre rianimazione è sempre vuota. Nessun decesso. Si contano anche altri 30 guariti.
Nelle tabelle della Asl il dettaglio della situazione.
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 282 | 53 | 1.545 | 30 |
| Grosseto | 114 | 24 | 3.222 | 15 |
| Siena | 211 | 24 | 1.218 | 18 |
| Asl TSE | 607 | 101 | 5985 | 63 |
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 4 | 5 | 10 | 18 | 7 | 7 | 2 |
| Grosseto | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | - |
| Siena | 5 | - | 11 | 4 | 3 | 1 | - |
| ASL TSE | 11 | 7 | 30 | 28 | 13 | 10 | 2 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 2 |
| TI San Donato Arezzo | 0 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 6 |
| TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Arezzo | 16 |
| Bucine | 2 |
| Capolona | 2 |
| Cavriglia | 2 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Cortona | 6 |
| Laterina Pergine Valdarno | 4 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 7 |
| Poppi | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Sansepolcro | 1 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Questo report è maggiormente dettagliato rispetto alle anticipazioni di stamani.