Su 2.036 (ieri 1.668) tamponi processati nelle ultime 24 ore tra Arezzo e provincia sono 590 (ieri 498) i nuovi contagi da Covid-19. I guariti sono invece 200, con gli aretini attualmente positivi che salgono a 2.391; dei quali 12 risultano ricoverati al San Donato, 1 in terapia intensiva (ieri 10 pazienti in degenza, di cui 1 in intensiva). Nessun decesso.
Questi i nuovi contagi in provincia di Arezzo, Comune per Comune:
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 11 |
| Arezzo | 164 |
| Badia Tedalda | 1 |
| Bibbiena | 14 |
| Bucine | 21 |
| Capolona | 7 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castel Focognano | 6 |
| Castel San Niccolò | 6 |
| Castelfranco Piandiscò | 19 |
| Castiglion Fibocchi | 7 |
| Castiglion Fiorentino | 24 |
| Cavriglia | 13 |
| Chitignano | 1 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 18 |
| Cortona | 38 |
| Foiano Della Chiana | 8 |
| Laterina Pergine Valdarno | 15 |
| Loro Ciuffenna | 12 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 9 |
| Monte San Savino | 33 |
| Monterchi | 5 |
| Montevarchi | 33 |
| Pieve Santo Stefano | 4 |
| Poppi | 17 |
| Pratovecchio-Stia | 9 |
| San Giovanni Valdarno | 24 |
| Sansepolcro | 24 |
| Sestino | 6 |
| Subbiano | 14 |
| Talla | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 20 |
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 54 | 83 | 112 | 130 | 119 | 49 | 43 |
Per leggere i dati relativi a tutta la Toscanaclicca qui. La Asl Tse conta altri 1.603 casi.
Questo bollettino della Asl è più dettagliato rispetto alle anticipazioni di questa mattina