Nelle ultime 24 ore la Asl Toscana Sud Est ha diagnosticato in provincia di Arezzo 128 nuovi casi di infezione da Covid (ieri 26) a fronte di 844 tamponi (ieri 237).
Gli attualmente positivi sul territorio provinciale sono 918. I ricoverati per Covid all'ospedale cittadino San Donato sono in tutto 8 (ieri 9), e 2 sono in terapia intensiva (come ieri).
Nessun decesso. I guariti sono 126.
Per leggere il bollettino Covid regionale clicca qui.
Di seguito i Comuni dove vivono i nuovi positivi di oggi:
| Comune | Tamponi positivi | 
| Anghiari | 1 | 
| Arezzo | 38 | 
| Bibbiena | 10 | 
| Bucine | 2 | 
| Capolona | 1 | 
| Caprese Michelangelo | 1 | 
| Castel Focognano | 1 | 
| Castelfranco Piandiscò | 3 | 
| Castiglion Fiorentino | 2 | 
| Cavriglia | 4 | 
| Chitignano | 1 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 5 | 
| Cortona | 4 | 
| Foiano Della Chiana | 2 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 4 | 
| Loro Ciuffenna | 1 | 
| Lucignano | 1 | 
| Marciano Della Chiana | 3 | 
| Monte San Savino | 7 | 
| Montevarchi | 10 | 
| Ortignano Raggiolo | 2 | 
| Poppi | 6 | 
| San Giovanni Valdarno | 10 | 
| Sansepolcro | 2 | 
| Sestino | 1 | 
| Subbiano | 1 | 
| Terranuova Bracciolini | 5 | 
Questo bollettino è maggiormente dettagliato rispetto alle anticipazioni di stamattina.